Спецификации
TS-Series
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ | TS24 | TS24 Pro | TS32 | TS32 Pro | TS32r | TS32r Pro |
Зона обзора | 24° (В) × 18°(Ш) / 12°(В) × 9° (Ш) с 2-кратным экстендером | 24° (В) × 18°(Ш) / 12°(В) × 9° (Ш) с 2-кратным экстендером | 24° (В) × 18°(Ш) / 12°(В) × 9° (Ш) с 2-кратным экстендером | 24° (В) × 18°(Ш) / 12°(В) × 9° (Ш) с 2-кратным экстендером | 7° (В) × 5° (Ш) | 7° (В) × 5° (Ш) |
Разрешение изображения | 240×180 пикселей | 240×180 пикселей | 320×240 пикселей | 320×240 пикселей | 320×240 пикселей | 320×240 пикселей |
Настройка резкости изображения | Фиксированная - с 2-кратным экстендером: ручное управление | Фиксированная - с 2-кратным экстендером: ручное управление | Фиксированная - с 2-кратным экстендером: ручное управление | Фиксированная - с 2-кратным экстендером: ручное управление | Фиксированная | Фиксированная |
Электронное увеличение | — | 2× | 2× | 2× | 2× | 2× |
СОХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||||||
Режим стоп-кадра | Да | — | Да | — | Да | — |
Формат | — | Стандарт JPEG - 2 Гб карта памяти SD | — | Стандарт JPEG - 2 Гб карта памяти SD | — | Стандарт JPEG - 2 Гб карта памяти SD |
Функции хранения | — | Отдельное Изображение | — | Отдельное Изображение | — | Отдельное Изображение |
СОХРАНЕНИЕ ВИДЕО | ||||||
Формат | — | — | — | MPEG4 - 2 Гб карта памяти SD | — | MPEG4 - 2 Гб карта памяти SD |
Функции хранения | — | — | — | 9 Гц, Full frame до ограничения по карте памяти SD, приблизительно 8 сек / Мб | — | 9 Гц, Full frame до ограничения по карте памяти SD, приблизительно 8 сек / Мб |
ИНТЕРФЕЙСЫ | ||||||
Карта памяти SD | 1 слот | 1 слот | 1 слот | 1 слот | 1 слот | 1 слот |
USB2 | — | Загрузка изображений на компьютер | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||||||
Диапазон рабочих температур | от 0°C до +50°C | от -20°C до +60°C | ||||
Диапазон температур при хранении | от -20°C до +70°C | от -40°C до +75°C | ||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Вес камеры, вкл. объектив и батареи | 653 г с батареями - 1000 г с 2-кратным экстендером | Приблизительно 1000 г с батареями | ||||
Размеры камеры (Д × Ш × В) |
240 x 85 x 60 мм без экстендера 265 x 85 x 75 мм с 2-кратным экстендером |
240 x 85 x 60 мм без экстендера 265 x 85 x 75 мм с 2-кратным экстендером |
240 x 85 x 60 мм без экстендера 265 x 85 x 75 мм с 2-кратным экстендером |
240 x 85 x 60 мм без экстендера 265 x 85 x 75 мм с 2-кратным экстендером |
260 × 84.5 × 66.5 мм | 260 × 84.5 × 66.5 мм |
Размер поставляемого комплекта (камера + упаковка) | 450 x 280 x 180 мм | 450 x 280 x 180 мм | 450 x 280 x 180 мм | 450 x 280 x 180 мм | 450 x 280 x 180 мм | 450 x 280 x 180 мм |
Вес брутто (камера + упаковка) | 2.8 кг | 2.8 кг | 2.8 кг | 2.8 кг | 2.8 кг | 2.8 кг |
Вес брутто (2-кратный экстендер + упаковка) | 2-кратный экстендер поставляется в отдельной коробке (приблизительный вес - 1 кг) | 2-кратный экстендер поставляется в отдельной коробке (приблизительный вес - 1 кг) | 2-кратный экстендер поставляется в отдельной коробке (приблизительный вес - 1 кг) | 2-кратный экстендер поставляется в отдельной коробке (приблизительный вес - 1 кг) | — | — |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ | Кольцо 2-кратного экстендера (не для TS32r и TS32r Pro), современный кейс для переноски устройства (стадарт для Pro-версий) |
Основные характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
Тип датчика | Видеопреобразователь, микроболометр с неохлажденным оксидом ванадия (VOx) |
Спектральный диапазон | от 7,5 до 13,5 мкм |
Теплочувствительность | <50 мК при f/1,0 при +25°C |
Частота изображения | 8,3 Гц PAL |
Обработка изображения | Цифровое усиление деталей (DDE) |
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
Видоискатель | Встроенный цветной ЖК-дисплей QVGA |
Видеовыход | Композитное видео PAL; разъём RCA |
Полярность изображения | Белый горячий / Черный горячий; на выбор (InstAlert) |
Пользовательская символика | Стандарт |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
Требования | 4 батареи типа AA, перезаряжаемые NiMH (вкл. в комплект поставки), обычные Li-Ion или Alkaline (опция) |
Продолжительность автономной работы | > 5 часов в режиме работы на батареях типа NiMH - 120 часов в режиме ожидания с батареями типа NiMH |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Диапазон влажности без образования конденсата | от 5% до 95% |
Герметичность | Герметичность по классу IP-67 (пыленепроницаемость, водонепроницаемость) |
Ударопрочность | Корпус выдерживает падение с высоты 1 м на бетонную поверхность |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Камера, 4 перезаряжаемые батареи типа AA, Адаптер питания переменного тока / Зарядное устройство, Автомобильный адаптер / Зарядное устройство, Ремень, Руководство пользователя, USB кабель, Кабель видеовыхода, Карта памяти SD. |
PS-Series
Технические характеристики
СИСТЕМА | Scout PS-24 | Scout PS-32 |
Тип детектора | Микроболометр (240 × 180 пикселей) на основе оксида ванадия | Микроболометр (320 × 240 пикселей) на основе оксида ванадия |
Фокусное расстояние | 19 мм | |
Поле обзора (В × Ш) | 24° × 18° | |
Диапазон волн | 7,5 — 13,5 мкм | |
Стоп-кадр | Да | Нет |
Цифровое увеличение | Нет | 2× |
Время запуска из режима ожидания | < 5 секунд | |
Фокус | Автоматический | |
Оптическая регулировка | ±2 | |
Порт USB | Обновление ПО и зарядка аккумулятора | |
Подсветка | Светодиодная | |
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ||
Встроенный дисплей-видоискатель | Цветной ЖК-дисплей VGA | |
Палитры для полярного отображения и обнаружения объектов | Горячие объекты белого цвета, горячие объекты черного цвета, объекты красного цвета при использовании функции InstAlert | |
Видеовыход | Видео NTSC, частота обновления 9 Гц | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Вес (с аккумулятором) | 340 г | |
Размеры (Д × Ш × В) | 172 × 59 × 62 мм | |
Крепление | Стандартный резьбовой паз под штатив-треногу | |
Стандартная гарантия | 1 год | |
ПИТАНИЕ | ||
Тип аккумулятора | Встроенный литий-ионный | |
Зарядка аккумулятора | Кабель USB для зарядки встроенного аккумулятора, сетевое зарядное устройство (дополнительный аксессуар) |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE © Copyright 2012, FLIR Systems, Inc. All other brand and product names are trademarks of their respective owners.